
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 199 | 0266 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC00 - 198 | 3584 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC00 - 197 | 4319 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC00 - 196 | 4443 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC00 - 195 | 8690 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC00 - 194 | 2807 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC00 - 193 | 7796 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 192 | 2400 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC00 - 191 | 8584 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC00 - 190 | 8576 |
